# | Subject | 2023 |
1 | Library and information Management | 51-70 |
2 | Nursing | 101-150 |
3 | Pharmacy & Pharmacology | 101-150 |
4 | Computer Science & Information Systems | 151-200 |
5 | Linguistics | 201-250 |
6 | English Language & Literature | 251-300 |
7 | Education | 251-300 |
8 | Business & Management Studies | 251-300 |
9 | Mathematics | 201-250 |
10 | Accounting & Finance | 251-300 |
11 | Engineering - Electrical & Electronic | 301-350 |
12 | Medicine | 351-400 |
13 | Engineering - Chemical | 351-400 |
14 | Engineering – Mechanical & Aeronautical | 401-450 |
15 | Chemistry | 451-500 |
16 | Biological Sciences | 601-650 |
تطور عدد التخصصات المصنفة في QS Subject
تصنيفSubject QS | عدد التخصصات المصنفة |
2018 | 4 |
2019 | 7 |
2020 | 9 |
2021 | 11 |
2022 | 15 |
2023 | 16 |
ترتيب المجالات المعرفية للجامعة الأردنية في تصنيف QS العالمي للتخصصات
# | Broad Subject Area | 2023 |
1 | Engineering & Technology | 260 |
2 | Social Sciences & Management | 270 |
3 | Arts & Humanities | 451-500 |
4 | Life Sciences & Medicine | 451-500 |
تطور عدد المجالات المعرفية المصنفة في QS Subject
تصنيفSubject QS | عدد المجالات المعرفية المصنفة |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |